| TOP 5 vins ROUGES |
| Seigneur de Fontimple 2007 | € 8,25 | 84,75 % | ||
| Vacqueyras - grenache-syrah-mourvèdre | Delhaize | |||
| Prune, sureau, mûre et une touche animale très ´syrah´. Souplesse, Rondeur et gras en bouche, sans sur-concentration. Tannins mûrs et épicés en finale, malgré une légère impureté. Vin remarquablement élégant pour ce millésime. | ||||
| Esterházy (Esterhazy) Pinot Noir 2007 | € 8,99 | 84,25 % | ||
| Burgenland - Pinot Noir | Delhaize | |||
| Arômes de fleurs d´été, de cerise mûre, de vanille et d´épices. Agréable en bouche, sur les nuances de fruits rouges murs et une fine acidité. Vin harmonieux. | ||||
| 35° South Cabernet-Merlot `Wild Ferment` 2008 | € 5,85 | 82,75 % | ||
| Cachapoal Valley - Cabernet-sauvignon - merlot | Carrefour / GB | |||
| Très boisé en ouverture. Festival d´épices, de myrtille, de cassis avec une pointe de caramel. Fruits gras en bouche, retour d´épices avec une touche de menthe fraîche en finale. | ||||
| Michel Torino Cabernet-Sauvignon Reserva 2007 | € 7,50 | 81,75 % | ||
| Cafayate - cabernet-sauvignon | Colruyt | |||
| Cabernet au nez discret. Epices et cerises noires, cassis et boisé léger. Retour rafraîchissant sur les griottes. Finale légèrement assèchante. | ||||
| Argento Malbec 2009 | € 4,99 | 81,25 % | ||
| Mendoza - Malbec | Colruyt | |||
| Concentré, toasty, avec un fruit bien mûr (myrtilles) et une touche de moka. Pas franchement complexe, mais la finale -sur la cannelle- étonne. Par rapport au millésime précédent, il est mieux charpenté. | ||||
| TOP 5 vins BLANCS et ROSÉS |
| Les Vallognes (Jean Olivier) Rosé 2009 | € 9,79 | 84,00 % | ||
| Tavel - blend | Delhaize | |||
| Rose brillant. Nez floral, beaucoup de fraîcheur, bouche sur la framboise et la groseille. Légèrement piquant en finale (13,5° alc). | ||||
| Villa Antonini Prosecco di Valdobbiadene 0000 | € 8,26 | 83,75 % | ||
| Prosecco di Valdobbiadene - Veneto | Colruyt | |||
| Nez agréable sur les agrumes avec une touche minérale. Texture crémeuse en bouche. Finale sèche et pure. | ||||
| San Simone (Solleone) Pinot Grigio 2008 | € 6,59 | 82,50 % | ||
| Friuli - Pinot Grigio | Carrefour / GB | |||
| Beaucoup de fraîcheur en belles minérales dans ce pnot grigio du Nord de l`Italie. Profondeur en longue finale avec une touche de coing et de miel. | ||||
| Le Mène-au-Trot 2009 | € 4,49 | 81,00 % | ||
| Sauvignon de Touraine - sauvignon blanc | Delhaize | |||
| Nez plutôt discret, mais vin très vif et frais en bouche. Un super compagnon d`été à un prix plus qu`abordable | ||||
| Rosé (African Terroir Wine Farm) 2009 | € 3,99 | 80,00 % | ||
| Westkaap - blend | Wereldwinkels/Mag.du Monde | |||
| Simple mais parfaitement frais, équilibré et sans sucre résiduel. Bel exemple du Black Empowerment. | ||||